|
|
| Singapore Airlines - Specials |
|
| Reiseziel | Gültigkeit | Nächte | Preis p.P. | |
| Singapur | 31.10.12 | 3 | ab 1039 |
|
| Angebote mit 2 Reisezielen | ||||
| Singapur & Koh Samui/Koh Phangan/Koh Tao | 31.10.12 | 12 | ab 1189 |
|
| Singapur & Phuket/Phi Phi Island | 31.10.12 | 12 | ab 1189 |
|
| Singapur & Khao Lak/Koh Kho Khao | 31.10.12 | 12 | ab 1199 |
|
| Bali & Lombok mit SQ | 31.10.12 | 12 | ab 1289 |
|
| Singapur & Langkawi | 31.10.12 | 12 | ab 1349 |
|
| Singapur & Baden Mittelvietnam | 31.10.12 | 12 | ab 1359 |
|
| Singapur & Baden Südvietnam | 31.10.12 | 12 | ab 1399 |
|
| Singapur & Lombok | 31.10.12 | 12 | ab 1409 |
|
| Singapur & Sarawak (Borneo) | 31.10.12 | 12 | ab 1439 |
|
| Singapur & Penang | 31.10.12 | 12 | ab 1479 |
|
| Singapur & Cebu/Bohol | 31.10.12 | 12 | ab 1649 |
|
| Singapur & Sabah (Borneo) | 31.10.12 | 12 | ab 1699 |
|
| Singapur & Taucherparadies Manado (Sulawesi) | 31.10.12 | 12 | ab 2249 |
|
| Angebote mit 3 Reisezielen | ||||
| Singapur & Bangkok & Golf von Siam/Koh Samet | 31.10.12 | 12 | ab 1319 |
|
| Singapur & Lombok & Bali | 31.10.12 | 12 | ab 1399 |
|
| Hongkong & Singapur & Koh Samui/Koh Phangan/Koh Tao | 31.10.12 | 12 | ab 1579 |
|
| Singapur & Kuala Lumpur & Langkawi | 31.10.12 | 12 | ab 1579 |
|
| Hongkong & Singapur & Khao Lak/Koh Kho Khao | 31.10.12 | 12 | ab 1589 |
|
| Hongkong & Singapur & Phuket/Phi Phi | 31.10.12 | 12 | ab 1589 |
|
| Hongkong & Singapur & Bali | 31.10.12 | 12 | ab 1689 |
|
| Singapur & Manila & Boracay/Palawan | 31.10.12 | 12 | ab 1799 |
|
| Vietnam Airlines - Specials |
|
| Reiseziel | Gültigkeit | Nächte | Preis p.P. | |
| Vietnam Beach Special | 31.12.12 | 12 | ab 1049 |
|
| Indochina-Rundreisen | 31.10.12 | 13 | ab 2589 |
|
| Angebote mit 2 Reisezielen | ||||
| Angkor Package & Baden Vietnam | 31.10.12 | 12 | ab 1499 |
|
| Türkei & Nord-Zypern |
| Reiseziel | Gültigkeit | Nächte | Preis p.P. | |
| Istanbul | 31.10.12 | 2 | ab 308 |
|
| Nord-Zypern | 31.03.13 | 7 | ab 393 |
|
| Angebote mit 2 Reisezielen | ||||
| Istanbul & Nord-Zypern | 31.10.12 | 9 | ab 549 |
|
| Arabische Länder |
| Reiseziel | Gültigkeit | Nächte | Preis p.P. | |
| VAE-Beach: von Sharjah bis Fujairah | 31.10.12 | 5 | ab 529 |
|
| Dubai City | 31.10.12 | 5 | ab 549 |
|
| Baden in Ägypten - Hurghada | 31.10.12 | 7 | ab 565 |
|
| Abu Dhabi | 31.10.12 | 5 | ab 629 |
|
| Dubai City/Jumeirah/Jebel Ali mit Etihad | 31.10.12 | 5 | ab 699 |
|
| Dubai: Jumeirah Beach/Jebel Ali | 31.10.12 | 5 | ab 719 |
|
| Oman | 31.10.12 | 5 | ab 859 |
|
| Doha | 31.10.12 | 5 | ab 1219 |
|
| Burj Al Arab Kombination | 31.10.12 | 5 | ab 2149 |
|
| Angebote mit 2 Reisezielen | ||||
| Abu Dhabi & Oman | 31.10.12 | 7 | ab 959 |
|
| Dubai City & Oman | 31.10.12 | 7 | ab 999 |
|
| Südostasien |
| Reiseziel | Gültigkeit | Nächte | Preis p.P. | |
| Bangkok | 30.04.13 | 3 | ab 659 |
|
| Golf von Siam/Koh Samet | 30.04.13 | 12 | ab 789 |
|
| Phuket | 30.04.13 | 12 | ab 869 |
|
| Khao Lak/Koh Kho Khao | 30.04.13 | 12 | ab 879 |
|
| Koh Chang | 30.04.13 | 12 | ab 949 |
|
| Krabi/Koh Lanta | 30.04.13 | 12 | ab 969 |
|
| Koh Samui/Koh Phangan/Koh Tao | 30.04.13 | 12 | ab 969 |
|
| Taipei | 31.10.12 | 3 | ab 1019 |
|
| Hongkong | 31.10.12 | 4 | ab 1059 |
|
| Bali | 31.10.12 | 12 | ab 1079 |
|
| Bali: Strand & Künstlerdorf Ubud | 31.10.12 | 12 | ab 1149 |
|
| Kuala Lumpur | 31.10.12 | 6 | ab 1159 |
|
| Langkawi | 31.10.12 | 12 | ab 1189 |
|
| Süd-Bali & Nord-Bali Kombination | 31.10.12 | 12 | ab 1199 |
|
| Baden Vietnam | 31.10.12 | 12 | ab 1259 |
|
| Borneo: Baden in Sarawak | 31.10.12 | 12 | ab 1289 |
|
| Penang | 31.10.12 | 12 | ab 1349 |
|
| Cebu/Bohol | 31.10.12 | 12 | ab 1569 |
|
| Kuantan | 31.10.12 | 12 | ab 1569 |
|
| Borneo: Baden in Sabah (5-Sterne-Hotels) | 31.10.12 | 12 | ab 1629 |
|
| Terengganu | 31.10.12 | 12 | ab 1789 |
|
| Angebote mit 2 Reisezielen | ||||
| Bangkok & Golf von Siam/Koh Samet | 30.04.13 | 12 | ab 819 |
|
| Bangkok & Phuket/Phi Phi Island | 30.04.13 | 12 | ab 989 |
|
| Bangkok & Koh Chang | 30.04.13 | 12 | ab 989 |
|
| Bangkok & Khao Lak/Koh Kho Khao | 30.04.13 | 12 | ab 999 |
|
| Bangkok & Koh Samui/Koh Phangan/Koh Tao | 30.04.13 | 12 | ab 999 |
|
| Bangkok & Krabi/Koh Lanta | 30.04.13 | 12 | ab 1009 |
|
| Koh Samui & Koh Phangan oder Koh Tao (2-Insel-Kombi) | 30.04.13 | 12 | ab 1039 |
|
| Kuala Lumpur & Phuket/Phi Phi Island | 31.10.12 | 12 | ab 1089 |
|
| Kuala Lumpur & Khao Lak/Koh Kho Khao | 31.10.12 | 12 | ab 1099 |
|
| Dubai City & Hongkong | 31.10.12 | 5 | ab 1119 |
|
| Kuala Lumpur & Bali | 31.10.12 | 12 | ab 1209 |
|
| Taipei & Bali | 31.10.12 | 12 | ab 1209 |
|
| Vietnam - Saigon & Baden | 31.10.12 | 12 | ab 1249 |
|
| Singapur & Bali | 31.10.12 | 12 | ab 1249 |
|
| Bangkok & Bali | 31.10.12 | 12 | ab 1259 |
|
| Hongkong & Bali | 31.10.12 | 12 | ab 1289 |
|
| Bali & Lombok | 31.10.12 | 12 | ab 1329 |
|
| Penang & Langkawi (Inselhüpfen) | 31.10.12 | 12 | ab 1339 |
|
| Hongkong & Khao Lak/Koh Kho Khao | 31.10.12 | 12 | ab 1389 |
|
| Hongkong & Phuket/Phi Phi Island | 31.10.12 | 12 | ab 1389 |
|
| Taipei & Baden Vietnam | 31.10.12 | 12 | ab 1399 |
|
| Vietnam - Hanoi & Baden | 31.10.12 | 12 | ab 1399 |
|
| Kuala Lumpur & Langkawi | 31.10.12 | 12 | ab 1429 |
|
| Kuala Lumpur & Vietnam | 31.10.12 | 12 | ab 1429 |
|
| Hongkong & Vietnam | 31.10.12 | 12 | ab 1489 |
|
| Kuala Lumpur & Sarawak (Borneo) | 31.10.12 | 12 | ab 1559 |
|
| Kuala Lumpur & Penang | 31.10.12 | 12 | ab 1569 |
|
| Kuala Lumpur & Kuantan | 31.10.12 | 12 | ab 1589 |
|
| Manila & Boracay | 31.10.12 | 12 | ab 1629 |
|
| Hongkong & Cebu/Bohol | 31.10.12 | 12 | ab 1689 |
|
| Kuala Lumpur & Sabah (Borneo) | 31.10.12 | 12 | ab 1829 |
|
| Kuala Lumpur & Terengganu | 31.10.12 | 12 | ab 1829 |
|
| Manila & Palawan | 31.10.12 | 12 | ab 2329 |
|
| Angebote mit 3 Reisezielen | ||||
| Bangkok & Golf von Siam/Koh Samet & Dubai City | 30.04.13 | 12 | ab 1039 |
|
| Abu Dhabi & Golf von Siam/Koh Samet & Bangkok | 31.10.12 | 12 | ab 1049 |
|
| Abu Dhabi & Khao Lak/Koh Kho Khao & Bangkok | 31.10.12 | 12 | ab 1119 |
|
| Abu Dhabi & Koh Samui/Koh Phangan/Koh Tao & Bangkok | 31.10.12 | 12 | ab 1119 |
|
| Koh Samui & Koh Phangan & Koh Tao (3-Insel-Kombi) | 30.04.13 | 12 | ab 1129 |
|
| Abu Dhabi & Koh Chang & Bangkok | 31.10.12 | 12 | ab 1129 |
|
| Abu Dhabi & Phuket/Phi Phi & Bangkok | 31.10.12 | 12 | ab 1129 |
|
| Bangkok & Koh Chang & Dubai City | 30.04.13 | 12 | ab 1169 |
|
| Bangkok & Phuket/Phi Phi & Dubai City | 30.04.13 | 12 | ab 1189 |
|
| Bangkok & Khao Lak/Koh Kho Khao & Dubai City | 30.04.13 | 12 | ab 1189 |
|
| Bangkok & Krabi/Koh Lanta & Dubai City | 30.04.13 | 12 | ab 1199 |
|
| Bangkok & Krabi/Koh Lanta & Abu Dhabi | 31.10.12 | 12 | ab 1209 |
|
| Bangkok & Koh Samui/Koh Phangan/Koh Tao & Dubai City | 30.04.13 | 12 | ab 1219 |
|
| Bangkok & Angkor Wat & Golf von Siam/Koh Samet | 31.10.12 | 12 | ab 1249 |
|
| Saigon & Baden Vietnam & Bangkok | 31.10.12 | 12 | ab 1289 |
|
| Bangkok & Angkor Wat & Koh Chang | 31.10.12 | 12 | ab 1389 |
|
| Bangkok & Angkor Wat & Khao Lak/Koh Kho Khao | 31.10.12 | 12 | ab 1399 |
|
| Bangkok & Angkor Wat & Phuket/Phi Phi | 31.10.12 | 12 | ab 1399 |
|
| Bangkok & Angkor Wat & Krabi/Koh Lanta | 31.10.12 | 12 | ab 1409 |
|
| Bangkok & Angkor Wat & Koh Samui/Koh Phangan/Koh Tao | 31.10.12 | 12 | ab 1409 |
|
| Hongkong & Bangkok & Golf von Siam/Koh Samet | 31.10.12 | 12 | ab 1459 |
|
| Hongkong & Bangkok & Khao Lak/Koh Kho Khao | 31.10.12 | 12 | ab 1519 |
|
| Hongkong & Bangkok & Phuket/Phi Phi | 31.10.12 | 12 | ab 1519 |
|
| Hongkong & Bangkok & Koh Chang | 31.10.12 | 12 | ab 1589 |
|
| Hongkong & Bangkok & Koh Samui/Koh Phangan/Koh Tao | 31.10.12 | 12 | ab 1599 |
|
| Hongkong & Bangkok & Krabi/Koh Lanta | 31.10.12 | 12 | ab 1619 |
|
| Hongkong & Manila & Cebu/Bohol | 31.10.12 | 12 | ab 1749 |
|
| Taipei, Manila & Boracay/Palawan | 31.10.12 | 12 | ab 1769 |
|
| Hongkong & Manila & Boracay | 31.10.12 | 12 | ab 1779 |
|
| Hongkong & Manila & Palawan | 31.10.12 | 12 | ab 2329 |
|
| Indischer Ozean |
| Reiseziel | Gültigkeit | Nächte | Preis p.P. | |
| Sri Lanka | 31.10.12 | 7 | ab 849 |
|
| Traumstrände Keralas | 30.09.12 | 7 | ab 959 |
|
| Goas Strände | 30.09.12 | 7 | ab 1159 |
|
| Malediven | 31.10.12 | 7 | ab 1289 |
|
| Mauritius Honeymoon | 31.10.12 | 6 | ab 1369 |
|
| Seychellen | 31.10.12 | 7 | ab 1399 |
|
| Mauritius | 31.10.12 | 6 | ab 1399 |
|
| Seychellen Inselkombi: Praslin, La Digue & Mahé | 31.10.12 | 7 | ab 1729 |
|
| Angebote mit 2 Reisezielen | ||||
| Abu Dhabi & Sri Lanka | 31.10.12 | 9 | ab 1109 |
|
| Dubai City & Sri Lanka | 31.10.12 | 9 | ab 1119 |
|
| Abu Dhabi & Malediven | 31.10.12 | 9 | ab 1419 |
|
| Dubai City & Seychellen | 31.10.12 | 9 | ab 1579 |
|
| Sri Lanka & Malediven | 31.10.12 | 12 | ab 1659 |
|
| Dubai City & Malediven | 31.10.12 | 9 | ab 1669 |
|
| Dubai City & Mauritius Honeymoon | 31.10.12 | 9 | ab 1719 |
|
| Dubai City & Mauritius | 31.10.12 | 9 | ab 1759 |
|
| Rundreisen |
| Reiseziel | Gültigkeit | Nächte | Preis p.P. | |
| Taipei & Rundreise "Rund um Taiwan" mit Badeeinschub (wochenweise) Nähe Kenting | 31.10.12 | 13 | ab 1869 |
|
| Rundreisen in Indien | ||||
| Indien Goldenes Dreieck | 31.10.12 | 5 | ab 1199 |
|
| Kerala - Backwater & Wildlife | 31.10.12 | 7 | ab 1369 |
|
| Gruppenreise Goldenes Dreieck | 21.04.13 | 7 | ab 1369 |
|
| Legendäres Rajasthan | 31.10.12 | 10 | ab 1589 |
|
| Kaleidoskop Südindien | 31.10.12 | 8 | ab 1599 |
|
| Goldenes Dreieck & Baden in Kerala | 30.09.12 | 11 | ab 1659 |
|
| Goldenes Dreieck & Baden in Goa | 30.09.12 | 11 | ab 1699 |
|
| Gruppenreise Rajasthan | 30.04.13 | 11 | ab 1699 |
|
| Impressionen Südindien | 31.10.12 | 12 | ab 1859 |
|
| Royal Rajasthan | 31.10.12 | 11 | ab 1889 |
|
| Gruppenreise Rajasthan und seine Nationalparks | 30.04.13 | 12 | ab 1899 |
|
| Fantastisches Rajasthan | 31.10.12 | 14 | ab 1929 |
|
| Das Beste Nordindiens (Gruppe) | 20.06.12 | 12 | ab 2159 |
|
| Südindien - Natur & Kultur | 31.10.12 | 12 | ab 2279 |
|
| Gruppensonderreise Ladakh | 06.07.12 | 10 | ab 2299 |
|
| Rajasthan & Baden in Goa | 30.09.12 | 16 | ab 2319 |
|
| Gruppenreise Südindien | 30.04.13 | 10 | ab 2319 |
|
| Rajasthan & Baden in Kerala | 30.09.12 | 16 | ab 2329 |
|
| Rundreise Incredible India | 31.10.12 | 14 | ab 2389 |
|
| Rundreisen in Indonesien | ||||
| Bali: Strand & Rundreise | 31.10.12 | 12 | ab 1219 |
|
| Rundreise in Ostjava & Bali | 31.10.12 | 12 | ab 1429 |
|
| Rundreise Java-Bali-Overland & Bali | 31.10.12 | 12 | ab 1639 |
|
| Rundreise "Rinca & Komodo - Inseln der Warane" & Bali | 31.10.12 | 12 | ab 1689 |
|
| Rundreise "Südsulawesi und Toraja" & Bali | 31.10.12 | 12 | ab 2099 |
|
| Bali & Rundreise "Südsulawesi und Toraja" & Manado | 31.10.12 | 12 | ab 2489 |
|
| Rundreisen in Malaysia | ||||
| Borneo: Sarawak-Rundreise & Baden | 31.10.12 | 12 | ab 1429 |
|
| Kuala Lumpur & Rundreise "Von K.L. nach Penang" & Baden auf Penang | 31.10.12 | 12 | ab 1609 |
|
| Borneo: Rundreise "Rund um Kota Kinabalu" & Baden | 31.10.12 | 12 | ab 1689 |
|
| Kuala Lumpur & Rundreise "Westmalaysia Highlights" & Baden auf Langkawi | 31.10.12 | 12 | ab 1929 |
|
| Borneo: Rundreise "Von Sarawak nach Sabah" & Baden | 31.10.12 | 12 | ab 1929 |
|
| Kuala Lumpur & Rundreise "Belum Rainforest" & Langkawi | 31.10.12 | 12 | ab 1979 |
|
| Kuala Lumpur & Rundreise "Belum Rainforest" & Penang | 31.10.12 | 12 | ab 1999 |
|
| Borneo: Rundreise "Naturerlebnis Sabah" & Baden | 31.10.12 | 12 | ab 1999 |
|
| Kuala Lumpur & Rundreise "Westmalaysia Highlights" & Baden in Kuantan | 31.10.12 | 12 | ab 2029 |
|
| Rundreisen in Myanmar | ||||
| Zauberhaftes Myanmar | 31.10.12 | 8 | ab 2199 |
|
| Best of Myanmar | 31.10.12 | 10 | ab 2429 |
|
| Myanmar-Rundreise & Phuket/Khao Lak/Koh Kho Khao (weitere Badedestinationen auf Anfrage) | 31.10.12 | 14 | ab 2589 |
|
| Myanmar zu Lande und zu Wasser | 31.10.12 | 12 | ab 2729 |
|
| Rundreisen in Philippinen | ||||
| Rundreise Cebu & Chocolate Hills & Baden | 31.10.12 | 12 | ab 2149 |
|
| Manila, Reisterrassen & Cebu/Bohol | 31.10.12 | 12 | ab 2199 |
|
| Manila, Reisterrassen & Boracay/Palawan | 31.10.12 | 12 | ab 2249 |
|
| Rundreisen in Sri Lanka | ||||
| "Sri Lanka Highlights" & Baden | 31.10.12 | 12 | ab 1299 |
|
| "Sri Lanka Classics" & Baden | 31.10.12 | 12 | ab 1399 |
|
| "Culture & Wildlife" Sri Lankas & Baden | 31.10.12 | 12 | ab 1489 |
|
| "Best of Sri Lanka" & Baden | 31.10.12 | 12 | ab 1499 |
|
| Große Sri Lanka Rundreise & Baden | 31.10.12 | 12 | ab 1549 |
|
| "Sri Lanka Panorama" & Baden | 31.10.12 | 12 | ab 1649 |
|
| Sri Lanka Rundreise & Malediven | 31.10.12 | 12 | ab 1869 |
|
| Rundreisen in Taiwan | ||||
| Taipei & Rundreise "Rund um Taiwan" | 31.10.12 | 6 | ab 1399 |
|
| Rundreisen in Thailand | ||||
| Bangkok & Kurzrundreise & Golf von Siam/Koh Samet | 30.04.13 | 12 | ab 989 |
|
| Bangkok & Nordthailand-Rundreise & Golf von Siam/Koh Samet | 30.04.13 | 12 | ab 999 |
|
| Bangkok & Kurzrundreise & Koh Chang | 30.04.13 | 12 | ab 1129 |
|
| Bangkok & Nordthailand-Rundreise & Koh Chang | 30.04.13 | 12 | ab 1129 |
|
| Bangkok & Kurzrundreise & Phuket/Phi Phi | 30.04.13 | 12 | ab 1139 |
|
| Bangkok & Kurzrundreise & Khao Lak/Koh Kho Khao | 30.04.13 | 12 | ab 1139 |
|
| Bangkok & Nordthailand-Rundreise & Krabi/Koh Lanta | 30.04.13 | 12 | ab 1139 |
|
| Bangkok & Nordthailand-Rundreise & Phuket/Phi Phi | 30.04.13 | 12 | ab 1149 |
|
| Bangkok & Kurzrundreise & Koh Samui/Koh Phangan/Koh Tao | 30.04.13 | 12 | ab 1149 |
|
| Bangkok & Kurzrundreise & Krabi/Koh Lanta | 30.04.13 | 12 | ab 1149 |
|
| Bangkok & Nordthailand-Rundreise & Koh Samui/Koh Phangan/Koh Tao | 30.04.13 | 12 | ab 1159 |
|
| Bangkok & Nordthailand-Rundreise & Khao Lak/Koh Kho Khao | 30.04.13 | 12 | ab 1159 |
|
| Bangkok & Rundreise "Von Bangkok via Koh Tao und Koh Phangan nach Koh Samui" & Baden auf Koh Samui | 30.04.13 | 12 | ab 1589 |
|
| Rundreisen in Vietnam | ||||
| "Halong Bucht bis Mekong Delta" & Baden | 31.10.12 | 12 | ab 1679 |
|
| "Vietnam Highlights" & Baden | 31.10.12 | 12 | ab 1759 |
|
| "Vietnam Classic" & Baden | 31.10.12 | 12 | ab 1829 |
|
| Hongkong, Rundreise Vietnam & Baden | 31.10.12 | 14 | ab 1969 |
|
| "Vietnam Intensiv" | 31.10.12 | 14 | ab 2399 |
|
| Rundreisen in Zypern | ||||
| Reizvolles Nord-Zypern | 27.10.12 | 7 | ab 810 |
|
| Rundreisen in Ägypten | ||||
| Nilkreuzfahrt | 31.10.12 | 7 | ab 563 |
|
| Nilkreuzfahrt & Baden | 31.10.12 | 14 | ab 666 |
|
| Kairo & Nilkreuzfahrt & Baden | 31.10.12 | 14 | ab 899 |
|
| Legende |
| = | Preisliste (günstigste Zimmerkategorie) | = | Preisliste (alle Zimmerkategorien) | ||
| Rail & Fly | = | Flugzubringer mit der Bahn | Fly & Fly | = | Flugzubringer mit einem Flug |
| AGB des Veranstalters | Reiseangebote: 211 | Datenschutzerklärung | Impressum des Veranstalters |